| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NX2016SA-27.12MHZ-EXS00A-CS06346 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 27.12MHZ 10PF SMD | $0 | 2868 | Inquiry |
|
GL042F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.194304 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 88 | |
|
TS260F11CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 26.000000MHZ 20PF SMD | $0.27 | 94 | |
|
LP19BF33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 19.660800MHZ 20PF SMD | $0.26 | 66 | |
|
GL049F35CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.915200 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 98 | |
|
LP100F23CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 10.000000MHZ 18PF SMD | $0.25 | 59 | |
|
GC1200008 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 63 | |
|
TS036F23CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | $0.23 | 99 | |
|
ABLS-20.000MHZ-30-A-4-H-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 20.0000MHZ 30PF SMD | $0.17 | 68 | |
|
RH100-26.000-12-F-1010-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 26MHZ 12PF SMD | $0 | 83 | Inquiry |
|
ECS-270-18-30-JGN-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 27MHZ 18PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
ECS-260-10-33-AGM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 26MHZ 10PF SMD | $0 | 990 | Inquiry |
|
NX2016SA-27.12MHZ-EXS00A-CS01188 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 27.12MHZ 10PF SMD | $0 | 5006 | Inquiry |
|
ECS-200-12-33-AGM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 20MHZ 12PF SMD | $0.56 | 990 | |
|
GL042F23CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.194304 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 87 | |
|
402F48033CLT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 48.0000MHZ 12PF SMD | $0 | 55 | Inquiry |
|
TS260F11CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 26.000000MHZ 18PF SMD | $0.27 | 54 | |
|
LP19BF33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 19.660800MHZ 18PF SMD | $0.26 | 56 | |
|
GL049F35CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.915200 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 76 | |
|
LP098F35IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 9.830400MHZ 20PF SMD | $0.25 | 67 |
