| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LP200F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 20.000000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 59 | |
|
GL050F23CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 5.000000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 79 | |
|
LP100F35CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 10.000000MHZ 18PF SMD | $0.25 | 65 | |
|
GC1200031 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 57 | |
|
TS037F23CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 3.686400MHZ 18PF SMD | $0.23 | 72 | |
|
RH100-32.000-12-F-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 32MHZ 12PF SMD | $0 | 58 | Inquiry |
|
ECS-320-8-33-JGL-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 8PF SMD | $0 | 990 | Inquiry |
|
ST4115SB32768H5HPWZZ | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | $0 | 90 | Inquiry |
|
TS500T11CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 50.000000MHZ 18PF SMD | $0.33 | 99 | |
|
GL036F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 3.579545 MHZ 18PF SMD | $0.27 | 74 | |
|
LP200F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 20.000000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 90 | |
|
GL050F23CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 5.000000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 67 | |
|
LP100F33CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 10.000000MHZ 20PF SMD | $0.25 | 64 | |
|
GC1200029 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 89 | |
|
TS037F23CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 3.686400MHZ 20PF SMD | $0.23 | 71 | |
|
RH100-32.000-10-F-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 32MHZ 10PF SMD | $0 | 57 | Inquiry |
|
ECS-320-8-33-RWY-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 32MHZ 8PF SMD | $0 | 990 | Inquiry |
|
NX2016SA-25MHZ-EXS00A-CS11321 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 25MHZ 6PF SMD | $0 | 2611 | Inquiry |
|
MP092B-E | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 9.216MHZ THRU | $0.35 | 66 | |
|
TS480T11CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 48.000000MHZ 20PF SMD | $0.33 | 93 |
