| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
TS270F11CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 27.000000MHZ 20PF SMD | $0.27 | 88 | |
|
LP200F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 20.000000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 76 | |
|
GL049F35IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.915200 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 98 | |
|
LP100F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 10.000000MHZ 18PF SMD | $0.25 | 73 | |
|
GC1200021 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 75 | |
|
TS036F33CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 3.579545MHZ 18PF SMD | $0.23 | 92 | |
|
RH100-30.000-10-F-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 30MHZ 10PF SMD | $0 | 61 | Inquiry |
|
ECS-271.2-12-33-AGM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 27.12MHZ 12PF SMD | $0 | 990 | Inquiry |
|
NX2016SA-25MHZ-EXS00A-CS10694 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 25MHZ 8PF SMD | $0 | 2723 | Inquiry |
|
402F54033CLT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 54.0000MHZ 12PF SMD | $0 | 77 | Inquiry |
|
TS480T11CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 48.000000MHZ 18PF SMD | $0.33 | 69 | |
|
TS270F11CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 27.000000MHZ 18PF SMD | $0.27 | 72 | |
|
LP200F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 20.000000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 59 | |
|
GL049F35IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.915200 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 88 | |
|
LP100F23CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 10.000000MHZ 20PF SMD | $0.25 | 76 | |
|
GC1200020 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 57 | |
|
TS036F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 3.579545MHZ 20PF SMD | $0.23 | 95 | |
|
RH100-27.000-12-F-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 27MHZ 12PF SMD | $0 | 83 | Inquiry |
|
ECS-245.7-18-30-JGN-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 24.576MHZ 18PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
ECS-271.2-8-33-RWY-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 27.12MHZ 8PF SMD | $0 | 990 | Inquiry |
