| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
GC1200004 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 93 | |
|
TS036F23CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 3.579545MHZ 20PF SMD | $0.23 | 61 | |
|
RH100-26.000-10-F-1010-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 26MHZ 10PF SMD | $0 | 65 | Inquiry |
|
ECS-294.912-18-30-JEM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 29.4912MHZ 18PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
ABM8X-102-32.000MHZ-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 32.0000MHZ 10PF SMD | $0 | 3115 | Inquiry |
|
ECS-286.363-18-33-AEL-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 28.63636MHZ 18PF SMD | $0 | 980 | Inquiry |
|
GL042F23CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.194304 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 73 | |
|
402F54022IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 54.0000MHZ 18PF SMD | $0 | 95 | Inquiry |
|
ABM11-40.000MHZ-9-B1U-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 40.0000MHZ 9PF SMD | $0.33 | 68 | |
|
TS250F11CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 25.000000MHZ 20PF SMD | $0.27 | 88 | |
|
LP19BF23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 19.660800MHZ 20PF SMD | $0.26 | 80 | |
|
GL049F23CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.915200 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 86 | |
|
LP098F35IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 9.830400MHZ 18PF SMD | $0.25 | 58 | |
|
GC1100021 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 76 | |
|
RH100-25.000-8-F-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 25MHZ 8PF SMD | $0 | 79 | Inquiry |
|
ECS-300-18-30-JGN-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 30MHZ 18PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
TS300F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 30.000000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 51 | |
|
402F50022IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD | $0 | 83 | Inquiry |
|
ABM11-40.000MHZ-12-B1U-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 40.0000MHZ 12PF SMD | $0.33 | 87 | |
|
TS250F11CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 25.000000MHZ 18PF SMD | $0.27 | 78 |
