| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
GC1200039 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 56 | |
|
TS037F33CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 3.686400MHZ 18PF SMD | $0.23 | 86 | |
|
RH100-32.000-8-F-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 32MHZ 8PF SMD | $0 | 84 | Inquiry |
|
ECS-240-8-33-RWY-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 8PF SMD | $0 | 980 | Inquiry |
|
NX2016SA-24.576M-EXS00A-CS08743 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 24.576MHZ 20PF SMD | $0 | 2377 | Inquiry |
|
LP260F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 26.000000MHZ 20PF SMD | $0.25 | 90 | |
|
LFXTAL082080RL3K | IQD Frequency Products | 10/10/-20 TO 70C/10 FUND E | $0.38 | 65 | |
|
TFA322VG327KR | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | $0.38 | 75 | |
|
GL036F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 3.579545 MHZ 18PF SMD | $0.27 | 92 | |
|
LP29BF23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 29.491200MHZ 18PF SMD | $0.26 | 51 | |
|
GL050F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 5.000000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 77 | |
|
LP100F35CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 10.000000MHZ 20PF SMD | $0.25 | 71 | |
|
GC1200038 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 65 | |
|
TS037F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 3.686400MHZ 20PF SMD | $0.23 | 96 | |
|
RH100-32.000-18-F-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 32MHZ 18PF SMD | $0 | 62 | Inquiry |
|
LP260F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 26.000000MHZ 18PF SMD | $0.25 | 93 | |
|
LFXTAL081865RL3K | IQD Frequency Products | 10/10/-20 TO 70C/10 FUND E | $0.38 | 94 | |
|
TFA322TI327KR | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF SMD | $0.38 | 91 | |
|
TS500T11CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 50.000000MHZ 20PF SMD | $0.33 | 84 | |
|
GL036F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 3.579545 MHZ 20PF SMD | $0.27 | 60 |
