| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | PS9821-2-V-A | CEL | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | $0 | 88 | Inquiry | 
|     | PS9821-2-F4-A | CEL | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | $0 | 51 | Inquiry | 
|     | PS9821-2-F4-AX | CEL | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | $1.93 | 52 | |
|     | ICPL0601SMT&R | Isocom Components 2004 LTD | OPTOISO 3.75KV OPN COLLECTOR | $0 | 1979 | Inquiry | 
|     | PS9821-1-F4-A | CEL | OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP | $0 | 95 | Inquiry | 
|     | PS9821-1-F3-AX | CEL | OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP | $0 | 61 | Inquiry | 
|     | PC410S0NIP0F | Sharp Microelectronics | OPTOISO 3.75KV OPEN COLL 8MFLAT | $0 | 77 | Inquiry | 
|     | PS9821-2-F3-A | CEL | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | $0 | 78 | Inquiry | 
|     | PS9821-2-A | CEL | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | $0 | 53 | Inquiry | 
|     | PS9821-1-F3-A | CEL | OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP | $0 | 82 | Inquiry | 
|     | PS9821-1-A | CEL | OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP | $0 | 52 | Inquiry | 
|     | PS9817-2-F3-A | CEL | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | $0 | 65 | Inquiry | 
|     | PS9817-2-A | CEL | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | $0 | 67 | Inquiry | 
|     | PS9821-2-V-AX | CEL | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | $0 | 88 | Inquiry | 
|     | PS9817A-1-F3-AX | CEL | OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP | $0 | 570 | Inquiry | 
|     | PS9817A-2-F3-AX | CEL | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | $0 | 82 | Inquiry | 
|     | PS9821-2-AX | CEL | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | $0 | 98 | Inquiry | 
|     | PS9821-1-AX | CEL | OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP | $0 | 96 | Inquiry | 
|     | PS9817A-2-AX | CEL | OPTOISO 2.5KV 2CH OPEN COL 8SSOP | $0 | 87 | Inquiry | 
|     | PS9817A-1-AX | CEL | OPTOISO 2.5KV OPEN COLL 8SSOP | $0 | 99 | Inquiry | 









