| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
GL060F23CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 6.000000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 56 | |
|
LP111F33CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 11.059200MHZ 20PF SMD | $0.25 | 57 | |
|
GC1200054 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 50 | |
|
TS220F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 22.000000MHZ 20PF SMD | $0.24 | 73 | |
|
ABLS-4.096MHZ-20-D-4-H-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 4.0960MHZ 20PF SMD | $0 | 86 | Inquiry |
|
RH100-40.000-6-F-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 40MHZ 6PF SMD | $0 | 87 | Inquiry |
|
ABM11-27.000MHZ-D7X-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
ECS-080-18-5PX-JES-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 8.0000MHZ 18PF SMD | $0 | 1990 | Inquiry |
|
GL270F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 27.000000 MHZ 18PF SMD | $0.25 | 65 | |
|
LFXTAL078719RL3K | IQD Frequency Products | 10/10/-20 TO 70C/10 FUND E | $0.38 | 52 | |
|
GL040F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.000000 MHZ 18PF SMD | $0.27 | 64 | |
|
LP060F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 6.000000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 52 | |
|
GL050F35IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 5.000000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 90 | |
|
LP111F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 11.059200MHZ 18PF SMD | $0.25 | 88 | |
|
GC1200049 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 98 | |
|
TS220F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 22.000000MHZ 18PF SMD | $0.24 | 56 | |
|
ABM8-28.63636MHZ-12-D4Y-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 28.63636MHZ 12PF SMD | $0 | 92 | Inquiry |
|
RH100-40.000-6-F-1010-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 40MHZ 6PF SMD | $0 | 70 | Inquiry |
|
ABM11-27.000MHZ-B1U-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 27.0000MHZ 10PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
NX2016SA-25MHZ-EXS00A-CS11365 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 25MHZ 6PF SMD | $0 | 1948 | Inquiry |
