| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CX5032SA08000H0PSVZ1 | Kyocera International Inc. Electronic Components | CRYSTALS 8.0000MHZ 12PF SMD | $0.45 | 91 | |
|
ABS06L-32.768KHZ-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | $0 | 5454 | Inquiry |
|
LP080F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 8.000000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 69 | |
|
GL060F35CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 6.000000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 55 | |
|
LP120F23CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 12.000000MHZ 18PF SMD | $0.25 | 57 | |
|
GC1250003 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 62 | |
|
TS240F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 24.000000MHZ 18PF SMD | $0.24 | 94 | |
|
LFXTAL082468REEL | IQD Frequency Products | 10/15/-40 TO 85C/10 | $0 | 91 | Inquiry |
|
ABLS-16.000MHZ-D-3-Y-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 16.0000MHZ 18PF SMD | $0 | 95 | Inquiry |
|
ABM11-25.000MHZ-D7X-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 25.0000MHZ 10PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
NX2016SA-25M-EXS00A-CS08742 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 25MHZ 20PF SMD | $0.64 | 454 | |
|
GL240F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 24.000000 MHZ 18PF SMD | $0.25 | 84 | |
|
402F50033CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 50.0000MHZ 18PF SMD | $0 | 88 | Inquiry |
|
LP080F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 8.000000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 96 | |
|
GL060F35CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 6.000000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 82 | |
|
LP111F35IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 11.059200MHZ 20PF SMD | $0.25 | 81 | |
|
GC1220013 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 96 | |
|
TS221F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 22.118400MHZ 20PF SMD | $0.24 | 55 | |
|
LFXTAL081781REEL | IQD Frequency Products | 10/20/-40 TO 85C/8 | $0 | 79 | Inquiry |
|
ABLS-18.432MHZ-20-B-4-Y-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 18.4320MHZ 20PF SMD | $0 | 97 | Inquiry |

