| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | DC-WEM-02T-NC | Digi International | RF TXRX MODULE WIFI RP-SMA ANT | $0 | 89 | Inquiry | 
|     | JN5148/001M03T,534 | NXP USA Inc. | RF TXRX MODULE 802.15.4 U.FL ANT | $0 | 89 | Inquiry | 
|     | ENW-49A01C3EF | Panasonic Electronic Components | RF TXRX MODULE WIFI | $19.6 | 74 | |
|     | ENW-49A01A3EF | Panasonic Electronic Components | RF TXRX MODULE WIFI CHIP ANT | $0 | 473 | Inquiry | 
|     | XBP24BZ7SIT-002 | Digi International | RF TXRX MODULE 802.15.4 RP-SMA | $0 | 68 | Inquiry | 
|     | MTSMC-G2 | Multi-Tech Systems, Inc. | RF TXRX MODULE CELLULAR U.FL ANT | $0 | 67 | Inquiry | 
|     | HUM-A-900-PRO-UFL | Linx Technologies Inc. | AMP PRO 900MHZ CERT U.FL CONNECT | $29.55 | 163 | |
|     | PRM221 | Laird - Wireless & Thermal Systems | RF TXRX MODULE ISM<1GHZ CHIP ANT | $0 | 55 | Inquiry | 
|     | ZFSM-101-2-B | CEL | RF TXRX MOD 802.15.4 TRACE ANT | $0 | 88 | Inquiry | 
|     | MTSMC-H5-U-SP | Multi-Tech Systems, Inc. | RF TXRX CELL 2G/3G AT&T/T-MOBILE | $173.3 | 6 | |
|     | WGM110E1MV2 | Silicon Labs | WIZARD GECKO WGM110 WI-FI MODULE | $16.86 | 80 | |
|     | WGM110E1MV2R | Silicon Labs | WIZARD GECKO WGM110 WI-FI MODULE | $0 | 734 | Inquiry | 
|     | DC-WME-01T-C-50 | Digi International | RF TXRX MODULE WIFI RP-SMA ANT | $0 | 83 | Inquiry | 
|     | DC-WME-01T-C-10 | Digi International | RF TXRX MODULE WIFI RP-SMA ANT | $0 | 70 | Inquiry | 
|     | DC-WME-01T-S-50 | Digi International | RF TXRX MODULE WIFI RP-SMA ANT | $0 | 51 | Inquiry | 
|     | DC-WME-01T-S-10 | Digi International | RF TXRX MODULE WIFI RP-SMA ANT | $0 | 94 | Inquiry | 
|     | DC-WME-01T-C | Digi International | RF TXRX MODULE WIFI RP-SMA ANT | $0 | 71 | Inquiry | 
|     | DC-WME-01T-S | Digi International | RF TXRX MODULE WIFI RP-SMA ANT | $0 | 98 | Inquiry | 
|     | SPWF01SC.11 | STMicroelectronics | RF TXRX MODULE WIFI U.FL ANT | $0 | 72 | Inquiry | 
|     | ESP32-PICO-D4 | Espressif Systems | ESP32 WIFI BLUETOOTH | $0 | 2111 | Inquiry | 









