| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | LDM-15657MI | Lumex Opto/Components Inc. | LED MATRIX 5X7 1.5" 660NM SRD CA | $0 | 71 | Inquiry | 
|     | LDM-24458MI | Lumex Opto/Components Inc. | LED MATRIX 5X8 2.4" 630NM RED CA | $0 | 94 | Inquiry | 
|     | LDM-15457NI | Lumex Opto/Components Inc. | LED MATRIX 5X7 1.5" 630NM RED CC | $0 | 58 | Inquiry | 
|     | LDM-244288MI | Lumex Opto/Components Inc. | LED MATRIX 8X8 2.4" RED/GRN CC | $0 | 68 | Inquiry | 
|     | LDM-24288NI | Lumex Opto/Components Inc. | LED MATRIX 8X8 2.4" 565NM GRN CC | $0 | 59 | Inquiry | 
|     | LTP-18088E | Lite-On, Inc. | LED DOT MTRX ORANGE-RED 8X8 | $0 | 76 | Inquiry | 
|     | LDM-24288MI | Lumex Opto/Components Inc. | LED MATRIX 8X8 2.4" 565NM GRN CA | $0 | 90 | Inquiry | 
|     | HDSP2114S | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | DISPLAY 8CHAR .200" HI EFF GREEN | $0 | 88 | Inquiry | 
|     | LDM-21657NI | Lumex Opto/Components Inc. | LED MATRIX 5X7 2.1" 660NM SRD CC | $0 | 74 | Inquiry | 
|     | HDSP2112S | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | DISPLAY 8CHAR .200" HI EFF RED | $0 | 64 | Inquiry | 
|     | LDM-21657MI | Lumex Opto/Components Inc. | LED MATRIX 5X7 2.1" 660NM SRD CA | $0 | 50 | Inquiry | 
|     | LUM-512HD351 | ROHM Semiconductor | LED DOT MATRIX 16X32 AMBER CLR | $0 | 55 | Inquiry | 
|     | LDM-21457NI | Lumex Opto/Components Inc. | LED MATRIX 5X7 2.1" 630NM RED CC | $0 | 80 | Inquiry | 
|     | SCDQ5542Q | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | DISPLAY 4CHAR .134" 5X5 HER QSIP | $0 | 84 | Inquiry | 
|     | LDM-21457MI | Lumex Opto/Components Inc. | LED MATRIX 5X7 2.1" 630NM RED CA | $0 | 99 | Inquiry | 
|     | SCDQ5541Q | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | DISPLAY 4CHAR .134" 5X5 YLW QSIP | $0 | 56 | Inquiry | 
|     | LDM-214257NI | Lumex Opto/Components Inc. | LED MATRIX 5X7 2.1" RED/GRN CA | $0 | 57 | Inquiry | 
|     | SCDQ5541P | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | DISPLAY 4CHAR .134" 5X5 YLW SIP | $0 | 79 | Inquiry | 
|     | LDM-21257NI | Lumex Opto/Components Inc. | LED MATRIX 5X7 2.1" 565NM GRN CC | $0 | 86 | Inquiry | 
|     | GMC15S88 | QT Brightek (QTB) | 1.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA | $4.12 | 64 | 









