| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | TA15-11EWA | Kingbright | LED MATRIX 8X8 1.5" 627NM RED | $4.26 | 68 | |
|     | HDSP-213G | Broadcom Limited | S4 PCB 8MM GREEN CC BLACK | $1.84 | 51 | |
|     | HCMS-2975-HI000 | Broadcom Limited | LED DISPLAY 5X7 8CHAR 5MM ALGAAS | $0 | 55 | Inquiry | 
|     | ELM-2881SURWA/S530-A2 | Everlight Electronics Co Ltd | DISPLAY DOT MATRIX 2.3" 8X8 RED | $4.2 | 67 | |
|     | HDSP-203G | Broadcom Limited | S4 PCB 8MM GREEN CC GREY | $1.84 | 91 | |
|     | HDSP-2111-GH000 | Broadcom Limited | DISPLAY 5X7 8CHAR .2" YELLOW | $0 | 61 | Inquiry | 
|     | HDLO-2416-DE000 | Broadcom Limited | DISPLAY 5X7 0.2" 4CHAR RED | $0 | 92 | Inquiry | 
|     | GMA15AG88 | QT Brightek (QTB) | 1.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN | $4.12 | 80 | |
|     | GMC15AG88 | QT Brightek (QTB) | 1.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA | $4.12 | 52 | |
|     | GMA15O88 | QT Brightek (QTB) | 1.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN | $4.12 | 68 | |
|     | GMC15O88 | QT Brightek (QTB) | 1.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA | $4.12 | 87 | |
|     | DFR0460 | DFRobot | 64X32 RGB LED MATRIX PANEL (4MM | $50.47 | 90 | |
|     | GMA15Y88 | QT Brightek (QTB) | 1.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN | $4.12 | 79 | |
|     | HDSP-2500 | Broadcom Limited | DISPLAY 5X7 8CHAR .27" ORANGE | $42.86 | 91 | |
|     | GMC15Y88 | QT Brightek (QTB) | 1.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE ROW CA | $4.12 | 84 | |
|     | HDSP-2501 | Broadcom Limited | DISPLAY 5X7 8CHAR .27" YELLOW | $42.79 | 88 | |
|     | GMA15S88 | QT Brightek (QTB) | 1.5" 8X8 DOT MATRIX ANODE COLUMN | $4.12 | 87 | |
|     | SSP-LXC04764 | Lumex Opto/Components Inc. | LED 12MM RND 4LED-CLUSTER SUPRED | $0 | 68 | Inquiry | 
|     | SSP-LXC04363 | Lumex Opto/Components Inc. | LED 11MM RND 3LED-CLUSTER SUPRED | $0 | 74 | Inquiry | 
|     | GMA2675C | ON Semiconductor | LED MATRIX CA 5X7 2.3" RED/GREEN | $0 | 68 | Inquiry | 









