| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | AMPDEEI-A02 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 91 | |
|     | AMPDEEI-A01 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 73 | |
|     | AMPDEEH-A16 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 91 | |
|     | AMPDEEH-A15 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 88 | |
|     | AMPDEEH-A14 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 69 | |
|     | AMPDEEH-A13 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 81 | |
|     | AMPDEEH-A10 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 98 | |
|     | AMPDEEH-A09 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 96 | |
|     | AMPDEEH-A08 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 89 | |
|     | AMPDEEH-A07 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 56 | |
|     | AMPDEEH-A06 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 62 | |
|     | AMPDEFI-A16T | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $2.08 | 60 | |
|     | AMPDEEH-A02 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 95 | |
|     | AMPDEFI-A15T | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $2.08 | 52 | |
|     | AMPDEEH-A01 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 88 | |
|     | AMPDEFI-A14T | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $2.08 | 82 | |
|     | AMJDEGJ-A12 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 58 | |
|     | AMPDEFI-A10T | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $2.08 | 53 | |
|     | AMJDEGJ-A11 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 75 | |
|     | AMPDEFI-A08T | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $2.08 | 70 | 









