| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | AMPDEEH-A02T | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 84 | |
|     | AMPDEEH-A01T | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 83 | |
|     | AMJDEEJ-A12T | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 63 | |
|     | AMJDEEJ-A11T | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 66 | |
|     | AMJDEEH-A12T | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 90 | |
|     | AMJDEEH-A11T | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 55 | |
|     | AMPDEGI-A16 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 54 | |
|     | AMPDEGI-A10 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 54 | |
|     | AMPDEGI-A09 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 60 | |
|     | AMPDEGI-A07 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 90 | |
|     | AMPDEGI-A08 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 67 | |
|     | AMPDEGI-A06 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 69 | |
|     | AMPDEGI-A05 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 92 | |
|     | AMPDEGI-A04 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 54 | |
|     | AMPDEGI-A03 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 93 | |
|     | AMPDEGI-A02 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 56 | |
|     | AMPDEGI-A01 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 50 | |
|     | AMPDEGH-A16 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 85 | |
|     | AMPDEGH-A15 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 73 | |
|     | AMPDEGH-A14 | Abracon LLC. | OSC MEMS XO DUAL OUTPUT | $1.21 | 61 | 









