| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LP160F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 16.000000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 63 | |
|
GL044F35CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.433619 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 99 | |
|
LP081F23CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 8.192000MHZ 18PF SMD | $0.25 | 61 | |
|
GC0800059 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 54 | |
|
LFXTAL082076REEL | IQD Frequency Products | 10/20/-40 TO 85C/8 FUND E | $0 | 70 | Inquiry |
|
RH100-24.000-10-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 24MHZ 10PF SMD | $0 | 75 | Inquiry |
|
ECS-160-18-30-JEM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 16MHZ 18PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
GL102F35CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 10.240000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 64 | |
|
ABM11-32.000MHZ-9-B1U-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 32.0000MHZ 9PF SMD | $0.36 | 50 | |
|
ABM81-26.000MHZ-B4Y-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 26.0000MHZ 18PF SMD | $0.44 | 57 | |
|
LP160F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 16.000000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 66 | |
|
GL044F35CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.433619 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 53 | |
|
LP073F35IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 7.372800MHZ 20PF SMD | $0.25 | 60 | |
|
GC0800056 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 57 | |
|
LFXTAL062461REEL | IQD Frequency Products | 10/20/-40 TO 85C/10 FUND E | $0 | 70 | Inquiry |
|
RH100-19.200-12-1010-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 19.2MHZ 12PF SMD | $0 | 92 | Inquiry |
|
ECS-120-18-30-JEM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 12MHZ 18PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
XRCGB26M000F1H02R0 | Murata Electronics North America | 2.0X1.6X0.65MM 26MHZ CRYSTAL | $0 | 2850 | Inquiry |
|
GL122F35IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 12.288000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 64 | |
|
402F54033CAT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 54.0000MHZ 10PF SMD | $0 | 55 | Inquiry |
