| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LP163F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 16.384000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 96 | |
|
GL045F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.500000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 68 | |
|
LP081F35CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 8.192000MHZ 20PF SMD | $0.25 | 72 | |
|
GC1000020 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 81 | |
|
ABM8-24.000MHZ-D4Y-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 24.0000MHZ 18PF SMD | $0 | 53 | Inquiry |
|
RH100-24.000-9-1010-TR | Raltron Electronics | XTAL 24MHZ 9PF SMD | $0 | 68 | Inquiry |
|
ECS-122.8-18-30-JGN-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 12.288MHZ 18PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
GL092F35CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 9.216000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 80 | |
|
ABM81-38.400MHZ-B4Y-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 38.4000MHZ 18PF SMD | $0.44 | 56 | |
|
ABM8-18.432MHZ-20-D1X-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 18.4320MHZ 20PF SMD | $0.42 | 61 | |
|
ABLS-3.6864MHZ-20-L-4-Q-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | $0.4 | 63 | |
|
TS221F11CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 22.118400MHZ 18PF SMD | $0.27 | 73 | |
|
LP163F33IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 16.384000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 90 | |
|
GL045F23CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.500000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 64 | |
|
LP081F35CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 8.192000MHZ 18PF SMD | $0.25 | 57 | |
|
GC0980006 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 56 | |
|
ABM8-18.432MHZ-D1X-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 18.4320MHZ 18PF SMD | $0 | 71 | Inquiry |
|
RH100-24.000-8-1010-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 24MHZ 8PF SMD | $0 | 92 | Inquiry |
|
ECS-100-18-30-JGN-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 10MHZ 18PF SMD | $0 | 1000 | Inquiry |
|
ECS-240-18-33-AGM-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 24MHZ 18PF SMD | $0 | 997 | Inquiry |
