| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
UTP6A1.5MGR-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, GREEN | $17.83 | 92 | |
|
UTP28SP12GY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $15.69 | 79 | |
|
UTP28X6INVL | Panduit Corp | CAT 6A 28AWG UTP PATCH CORD, CM/ | $14.78 | 80 | |
|
NK6PC12VLY | Panduit Corp | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 12' | $13.95 | 66 | |
|
NK6APC1M-Q | Panduit Corp | NETKEY COPPER PATCH CORD, CATEGO | $12.78 | 52 | |
|
UTPCH18Y | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E, OFF W | $11.6 | 72 | |
|
UTP28CH18BU-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $10.76 | 61 | |
|
UTP28SP8INVL-48 | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $9.64 | 56 | |
|
A-MCSSP-80050/B | ASSMANN WSW Components | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 16.4' | $8.48 | 57 | |
|
UTP28CH8VL | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $7.4 | 84 | |
|
513-26-6600-WH-0012F | CnC Tech | CABLE MOD 6P6C PLUG-CABLE 12' | $3.92 | 69 | |
|
A-MCSSP-80010/R | ASSMANN WSW Components | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 3.28' | $2.58 | 82 | |
|
I4JPBJLUXX150 | Panduit Corp | INDUSTRIAL MCC BUNDLED PATCH COR | $1136.78 | 1 | |
|
ISTPH6X1MBL | Panduit Corp | PATCH CORD, INDUSTRIALNET, CAT6A | $52.5 | 10 | |
|
UTPCH16VLY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E, VIOLE | $10.79 | 74 | |
|
UTP28SP18BL-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $17.1 | 60 | |
|
UTPCH48BLY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 5E, | $22.91 | 64 | |
|
PVQ-EUSDC5BU | Panduit Corp | PVIQ ENHANCED INTERCONNECT CAT6A | $30.73 | 81 | |
|
UTP6A9.5MOR | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, ORANG | $41.06 | 72 | |
|
UTP28X15MBL | Panduit Corp | CAT 6A 28AWG UTP PATCH CORD, CM/ | $54.02 | 59 |
