| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
UTP28CH18GR-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $10.76 | 63 | |
|
UTP28SP8INRD-48 | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 6 PE | $9.64 | 81 | |
|
A-MCSSP-80050/G | ASSMANN WSW Components | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 16.4' | $8.48 | 57 | |
|
UTP28CH5YL | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $6.2 | 80 | |
|
A-MCSSP-80010/Y | ASSMANN WSW Components | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 3.28' | $2.58 | 59 | |
|
DK-1511-26-001/B | ASSMANN WSW Components | CABLE MOD 8P8C PLUG-PLUG 1' | $0.82 | 99 | |
|
UTP6A1M-Q | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, OFF W | $16.99 | 79 | |
|
UTPCH48BUY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CATEGORY 5E, | $22.91 | 72 | |
|
PVQ-EUSDC5WH | Panduit Corp | PVIQ ENHANCED INTERCONNECT CAT6A | $30.73 | 87 | |
|
UTP6ASD32YL | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A (SD), | $41.04 | 75 | |
|
UTP6ASD49BL | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A (SD), | $53.87 | 63 | |
|
STP6X90OR | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 6A, ORANG | $103.04 | 72 | |
|
4-2111302-5 | TE Connectivity AMP Connectors | C/A,CTOP,CAT6,UTP,BLU,CMR | $1357.98 | 56 | |
|
QXPRCCR0001F053 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 74 | Inquiry |
|
464-074-502-D | I/O Interconnect | CABLE MOD 6P4C PLUG-PLUG 7' | $0 | 68 | Inquiry |
|
UTPCHL20MBUY | Panduit Corp | COPPER PATCH CORD, CAT 5E (SD), | $0 | 89 | Inquiry |
|
QXPVCVCVAX44N | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 90 | Inquiry |
|
QXPBCYCYXX145 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 77 | Inquiry |
|
QXPBCLCLXX25 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 65 | Inquiry |
|
QXPBCCB0001F171 | Panduit Corp | CABLE ASSEMBLY | $0 | 77 | Inquiry |
