| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
122R,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.1"L X 2.6"W | $10.49 | 92 | |
|
PTT-10681-C | Bud Industries | JUNCTION BOX ABS 3.58"L X 2.95"W | $10.17 | 33 | |
|
HH-3640 | Bud Industries | BOX ABS BLACK 3.03"L X 1.93"W | $2.4 | 256 | |
|
AN-1303-A | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 4.55"L X 2.58"W | $12.2 | 100 | |
|
1591CFLGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 4.72"L X 2.56"W | $6.68 | 36 | |
|
WM013I,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 3.6"L X 2.25"W | $7.81 | 79 | |
|
1591XXBSFLBK | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC BLK 4.48"L X 2.49"W | $4.99 | 509 | |
|
1455D601RD | Hammond Manufacturing | BOX ALUM RED 2.36"L X 1.67"W | $13.7 | 65 | |
|
EXN-23361-RDP | Bud Industries | BOX ALUM IR RED/RED 6.65"LX5.8"W | $34.1 | 8 | |
|
152R,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 5.62"L X 3.25"W | $14.18 | 76 | |
|
C4PC,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 2.13"L X 1.38"W | $8.16 | 72 | |
|
AN-1306-A | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 6.73"L X 4.67"W | $27.4 | 25 | |
|
TAS 100 | Bopla Enclosures | BOX PLASTIC GRAY 9.88"L X 3.58"W | $47.78 | 15 | |
|
1457L1201EBK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 5.12"L X 3.43"W | $37.64 | 9 | |
|
R251-080-160 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM SILVER 6.3"L X 4.65"W | $102.08 | 81 | |
|
1599TABLBKBAT | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 9.45"L X 7.48"W | $18.22 | 10 | |
|
50470 | Flambeau, Inc. | CASE PLASTIC BLACK 20"L X 15"W | $53.07 | 4 | |
|
A313-SL | Flambeau, Inc. | COMP STORAGE PLSTC 3.98"LX3.37"W | $5.2 | 71 | |
|
073,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 6.88"L X 4.88"W | $12.95 | 75 | |
|
CU-387 | Bud Industries | BOX ABS BLACK 5.59"L X 4.34"W | $7.6 | 191 |

















