| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
A21,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.25"L X 2.6"W | $9.1 | 454 | |
|
SE300FPL,OR | Serpac | CASE PLASTIC ORG 10.79"LX9.76"W | $42.14 | 96 | |
|
RP1095C | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY/CLR 4.13"L X 2.95"W | $10.67 | 159 | |
|
WM011,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 3.6"L X 2.25"W | $5.64 | 19 | |
|
H75 9V,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 7.2"L X 3.65"W | $14.18 | 79 | |
|
182I,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 14.21"L X 4.88"W | $22.96 | 77 | |
|
PN-1334-C | Bud Industries | BOX PLSTC GRAY/CLR 7.87"LX4.72"W | $23.7 | 274 | |
|
H679VPC,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.94"L X 2.75"W | $12.6 | 14 | |
|
EXN-23351-BLP | Bud Industries | BOX ALUM BLU/TRN BLU 3.5"LX2.7"W | $14.5 | 21 | |
|
NBB-22247 | Bud Industries | BOX ABS GRAY 15.68"L X 11.73"W | $57.6 | 27 | |
|
131W,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.38"L X 3.25"W | $9.61 | 97 | |
|
DMX-4778-B | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 3.87"L X 2.38"W | $13.5 | 8 | |
|
1455L2202BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 8.66"L X 4.06"W | $18.98 | 8 | |
|
EXN-23361-BKP | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 6.65"L X 5.77"W | $34.1 | 8 | |
|
1550WH | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 8.74"LX5.75"W | $29.24 | 13 | |
|
A1412CHNF | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 14"L X 12"W | $207.76 | 8 | |
|
A1212CHNF | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 12"L X 12"W | $173.46 | 14 | |
|
A1210CHNF | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 12"L X 10"W | $165.62 | 5 | |
|
RM4U1918SBK | Hammond Manufacturing | CHASSIS 18X16.6X7" SOLID BLACK | $269.61 | 15 | |
|
SE520F,OR | Serpac | CASE PLSTC ORG 14.85"L X 12.15"W | $69.86 | 5 |

















