| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | APDS-9190 | Broadcom Limited | SENSOR OPT 850NM IR 8SMD | $0 | 1349 | Inquiry | 
|     | MAX44004GDT+T | Lanka Micro | SENSOR OPT 555NM AMBIENT 6OTDFN | $0 | 96 | Inquiry | 
|     | MAX44004GDT+ | Lanka Micro | SENSOR OPT 555NM AMBIENT 6OTDFN | $0 | 94 | Inquiry | 
|     | TSL14S-LF | ams | SENSOR OPT 640NM AMB SIDELOOKER | $0 | 71 | Inquiry | 
|     | TSL13S-LF | ams | SENSOR OPT 640NM AMB SIDELOOKER | $0 | 82 | Inquiry | 
|     | TSL12S-LF | ams | SENSOR OPT 640NM AMB SIDELOOKER | $0 | 97 | Inquiry | 
|     | VL6180XV0NR/1 | STMicroelectronics | SENSOR OPT AMBIENT 12SMD | $0 | 12538 | Inquiry | 
|     | SFH 5712-2/3 | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | SENSOR OPT 500NM AMB SMT CHIPLED | $0 | 88 | Inquiry | 
|     | TSL2550T | ams | SENSOR OPT 640NM AMBIENT 4SMD | $0 | 84 | Inquiry | 
|     | APDS-9306 | Broadcom Limited | SENSOR OPT 560NM AMBIENT 8SMD | $0 | 74 | Inquiry | 
|     | TSL26713FN | ams | SENSOR OPT 850NM IR 6ODFN | $0 | 54 | Inquiry | 
|     | APDS-9900 | Broadcom Limited | SENSOR OPT 640NM AMBIENT 8SMD | $0 | 2464 | Inquiry | 
|     | APDS-9901 | Broadcom Limited | SENSOR OPT 640NM AMBIENT 8SMD | $0 | 6925 | Inquiry | 
|     | TMD27723 | ams | SENSOR OPT 625NM AMBIENT 8SMD | $1.33 | 95 | |
|     | TMD27721 | ams | SENSOR OPT 625NM AMBIENT 8SMD | $0 | 1168 | Inquiry | 
|     | MLX75305KXD-ABA-000-TU | Melexis Technologies NV | SENSOR OPT 850NM AMBIENT 8SOIC | $0 | 65 | Inquiry | 
|     | MLX75305KXD-ABA-000-SP | Melexis Technologies NV | SENSOR OPT 850NM AMBIENT 8SOIC | $2.39 | 70 | |
|     | MLX75305KXD-AAA-000-RE | Melexis Technologies NV | SENSOR OPT 850NM AMBIENT 8SOIC | $0 | 4828 | Inquiry | 
|     | TSL237S-LF | ams | SENSOR OPT 635NM AMB SIDELOOKER | $4.52 | 5620 | |
|     | VCNL4035X01-GS18 | Vishay / Semiconductor - Opto Division | SENSOR OPT 550NM AMBIENT 8SMD | $1.04 | 84 | 









