| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | SCA610-C23H1A-1 | Murata Electronics | ACCELEROMETER 1.5G ANALOG 8SMD | $0 | 72 | Inquiry | 
|     | SCA610-C21H1A | Murata Electronics | ACCELEROMETER 1G ANALOG 8SMD | $0 | 70 | Inquiry | 
|     | SCA610-C13H1A | Murata Electronics | ACCELEROMETER 1.5G ANALOG 8SMD | $0 | 58 | Inquiry | 
|     | SCA610-E28H1A-1 | Murata Electronics | ACCELEROMETER 1.7G ANALOG 8SMD | $0 | 8 | Inquiry | 
|     | SCA630-EDCV1B-1 | Murata Electronics | ACCELEROMETER 12.8G ANALOG 8SMD | $0 | 23 | Inquiry | 
|     | SCA610-E23H1A-1 | Murata Electronics | ACCELEROMETER 1.5G ANALOG 8SMD | $0 | 264 | Inquiry | 
|     | SCA620-EF8H1A-1 | Murata Electronics | ACCELEROMETER 1.7G ANALOG 8SMD | $29.14 | 67 | |
|     | SCA620-EF1V1B-1 | Murata Electronics | ACCELEROMETER 2G ANALOG 8SMD | $29.14 | 92 | |
|     | SCA620-EF8H1A-6 | Murata Electronics | ACCELEROMETER 1.7G ANALOG 8SMD | $27.2 | 58 | |
|     | SCA620-EF1V1B-6 | Murata Electronics | ACCELEROMETER 2G ANALOG 8SMD | $27.2 | 64 | |
|     | SCA630-EDCV1B-6 | Murata Electronics | ACCELEROMETER 12.8G ANALOG 8SMD | $20.55 | 57 | |
|     | SCA610-E28H1A-6 | Murata Electronics | ACCELEROMETER 1.7G ANALOG 8SMD | $20.55 | 89 | |
|     | SCA610-E23H1A-6 | Murata Electronics | ACCELEROMETER 1.5G ANALOG 8SMD | $20.55 | 74 | |
|     | SCA610-CC5H1A | Murata Electronics | ACCELEROMETER 3G ANALOG 8SMD | $0 | 54 | Inquiry | 
|     | SCA100T-D07-1 | Murata Electronics | ACCELEROMETER 12G SPI 12SMD | $0 | 89 | Inquiry | 
|     | SCA100T-D07-6 | Murata Electronics | ACCELEROMETER 12G SPI 12SMD | $54.71 | 72 | |
|     | MNS2-9-W2-AC-IM | Monnit Corporation | ACCELEROMETER 2G | $115.5 | 88 | |
|     | BMA456 | Bosch Sensortec | ACCEL 2-16G I2C/SPI 12LGA | $0 | 5542 | Inquiry | 
|     | LIS2DTW12TR | STMicroelectronics | MEMS DIGITAL OUTPUT DUAL MOTION | $0 | 70 | Inquiry | 
|     | KX023-1025-FR | Kionix Inc. | ACCELEROMETER 2-8G I2C/SPI 16LGA | $0 | 23971 | Inquiry | 









