| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | 3329X-1-250LF | Bourns, Inc. | TRIMMER 25 OHM 0.5W PC PIN SIDE | $0 | 76 | Inquiry | 
|     | 3252L-1-101 | Bourns, Inc. | TRIMMER 100 OHM 0.75W WIRE LEADS | $27.5 | 51 | |
|     | RJR24FX502R | Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $4.51 | 57 | |
|     | RJ13SR101 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 100OHM 0.75W PC PIN SIDE | $3.14 | 63 | |
|     | PVG5A202C03B00 | Bourns, Inc. | TRIMMER 2K OHM 0.25W J LEAD TOP | $2.68 | 91 | |
|     | 91WR200KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE | $1.12 | 70 | |
|     | ST32EA203 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 20KOHM 0.125W J LEAD TOP | $0.97 | 73 | |
|     | 72XR200KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 200KOHM 0.5W PC PIN SIDE | $0.76 | 67 | |
|     | 39WRABR10KLF30 | TT Electronics/BI | TRIMMER 10KOHM 0.25W PC PIN SIDE | $0.46 | 50 | |
|     | 3135X501P | TE Connectivity Passive Product | TRIMMER 500 OHM 0.15W J LEAD TOP | $0.3 | 61 | |
|     | EVM-AJGA00B25 | Panasonic Electronic Components | TRIMMER 200K OHM 0.3W TOP ADJ | $0 | 60 | Inquiry | 
|     | 3329X-1-205LF | Bourns, Inc. | TRIMMER 2M OHM 0.5W PC PIN SIDE | $0 | 59 | Inquiry | 
|     | 3318S-1-504A | Bourns, Inc. | TRIMMER 500KOHM 0.1W PC PIN SIDE | $0 | 56 | Inquiry | 
|     | 3252L-1-100 | Bourns, Inc. | TRIMMER 10 OHM 0.75W WIRE LEADS | $27.5 | 57 | |
|     | RJR24FX502P | Bourns, Inc. | TRIMMER 5K OHM 0.5W PC PIN SIDE | $4.51 | 53 | |
|     | RJ13SR100 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 10 OHM 0.75W PC PIN SIDE | $3.14 | 68 | |
|     | PVG5A201C03B00 | Bourns, Inc. | TRIMMER 200 OHM 0.25W J LEAD TOP | $2.68 | 77 | |
|     | 89WHR5KLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 5K OHM 0.75W PC PIN SIDE | $2.09 | 60 | |
|     | 91WR1MEGLF | TT Electronics/BI | TRIMMER 1M OHM 0.5W PC PIN SIDE | $1.12 | 64 | |
|     | ST32EA202 | Nidec Copal Electronics | TRIMMER 2K OHM 0.125W J LEAD TOP | $0.97 | 59 | 









