| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22AR2MEGLFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 2M OHM 0.125W J LEAD TOP | $0.68 | 57 | |
|
22AR20LFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 20 OHM 0.125W J LEAD TOP | $0.68 | 76 | |
|
22AR200KLFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 200K OHM 0.125W J LEAD | $0.68 | 56 | |
|
22AR5KLFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 5K OHM 0.125W J LEAD TOP | $0 | 1312 | Inquiry |
|
22AR500LFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 500OHM 0.125W J LEAD TOP | $0 | 1660 | Inquiry |
|
22AR2KLFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 2K OHM 0.125W J LEAD TOP | $0 | 1682 | Inquiry |
|
22AR200LFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 200OHM 0.125W J LEAD TOP | $0 | 1888 | Inquiry |
|
22AR100KLFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 100K OHM 0.125W J LEAD | $0 | 12657 | Inquiry |
|
22AR50LFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 50 OHM 0.125W J LEAD TOP | $0.68 | 73 | |
|
22AR500KLFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 500K OHM 0.125W J LEAD | $0.68 | 65 | |
|
22AR1MEGLFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 1M OHM 0.125W J LEAD TOP | $0.68 | 56 | |
|
22AR10LFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 10 OHM 0.125W J LEAD TOP | $0.68 | 85 | |
|
22AR20KLFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 20KOHM 0.125W J LEAD TOP | $0 | 157 | Inquiry |
|
22AR100LFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 100OHM 0.125W J LEAD TOP | $0 | 910 | Inquiry |
|
22AR1KLFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 1K OHM 0.125W J LEAD TOP | $0 | 4608 | Inquiry |
|
22AR50KLFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 50KOHM 0.125W J LEAD TOP | $0 | 8130 | Inquiry |
|
22AR10KLFTR | TT Electronics/BI | TRIMMER 10KOHM 0.125W J LEAD TOP | $0 | 8361 | Inquiry |
|
PVC6E205C01B00 | Bourns, Inc. | TRIMMER 2M OHM 0.5W PC PIN SIDE | $0 | 92 | Inquiry |
|
3299Y-1-503LF | Bourns, Inc. | TRIMMER 50K OHM 0.5W PC PIN TOP | $3.39 | 1030 | |
|
3299Y-1-505LF | Bourns, Inc. | TRIMMER 5M OHM 0.5W PC PIN TOP | $3.39 | 1743 |


