| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | TBA12-12EGWA | Kingbright | LED MATRIX 5X7 1.2" HER/GRN | $0 | 64 | Inquiry | 
|     | HDSP-713G | Broadcom Limited | DISPLAY DOT 5X7 GREEN CRC 0.68" | $2.02 | 64 | |
|     | TBA12-11EGWA | Kingbright | LED MATRIX 5X7 1.2" HER/GRN | $0 | 99 | Inquiry | 
|     | HCMS-2904 | Broadcom Limited | LED DISPLAY 5X7 4CHAR 3.8MM ORN | $17.05 | 60 | |
|     | HDSP-713E | Broadcom Limited | DISPLAY DOT 5X7 HER CRC 0.68" | $2.02 | 99 | |
|     | TA20-11YWA | Kingbright | LED MATRIX 5X7 2" 590NM YLW | $0 | 54 | Inquiry | 
|     | HDSP-711G | Broadcom Limited | DISPLAY DOT 5X7 GREEN CRA 0.68" | $2.02 | 55 | |
|     | TA20-11GWA | Kingbright | LED MATRIX 5X7 2" 565NM GRN | $0 | 72 | Inquiry | 
|     | HDSP-703G | Broadcom Limited | DISPLAY DOT 5X7 GREEN CRC 0.68" | $2.02 | 75 | |
|     | TA20-11EWA | Kingbright | LED MATRIX 5X7 2" 627NM RED | $0 | 50 | Inquiry | 
|     | HDSP-711E | Broadcom Limited | DISPLAY DOT 5X7 HER CRA 0.68" | $2.02 | 64 | |
|     | TA15-11YWA | Kingbright | LED MATRIX 8X8 1.5" 590NM YLW | $0 | 83 | Inquiry | 
|     | HDSP-703E | Broadcom Limited | DISPLAY DOT 5X7 HER CRC 0.68" | $2.02 | 94 | |
|     | TA15-11GWA | Kingbright | LED MATRIX 8X8 1.5" 565NM GRN | $0 | 68 | Inquiry | 
|     | HDSP-701G | Broadcom Limited | DISPLAY DOT 5X7 GREEN CRA 0.68" | $2.02 | 78 | |
|     | TA12-11YWA | Kingbright | LED MATRIX 5X7 1.2" 590NM YLW | $0 | 88 | Inquiry | 
|     | LTP-2C44F-01 | Lite-On, Inc. | DISPLAY DOT MATRIX RGB 2.0" 4X4 | $11.22 | 75 | |
|     | HDSP-701E | Broadcom Limited | DISPLAY DOT 5X7 HER CRA 0.68" | $2.02 | 57 | |
|     | TA07-11YWA | Kingbright | LED MATRIX 5X7 0.7" 590NM YLW | $0 | 90 | Inquiry | 
|     | TBC12-11EGWA | Kingbright | LED MATRIX 5X7 1.2" HER/GRN | $11.13 | 9 | 









