| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | NAR141SH-F | Stanley Electric Co | LED NUMERIC DISPLAY | $2.9 | 100 | |
|     | LDS-HTA514RI | Lumex Opto/Components Inc. | LED DISPLAY 7-SEG RED 1-DIGIT CA | $0 | 67 | Inquiry | 
|     | XDMYK46C | SunLED | DISPLAY 44.5MM YELLOW 1DIGIT CC | $0 | 78 | Inquiry | 
|     | VDMO10A0 | Vishay / Semiconductor - Opto Division | DISPLAY 7SEG 10MM SOFT ORNG C.A. | $0.66 | 800 | |
|     | HDSP-A103 | Broadcom Limited | LED 7-SEG 7.6MM CC RED RHD | $3.29 | 572 | |
|     | LTS-4610AE | Lite-On, Inc. | DISPLAY 1DGT ORANGE 0.40" CA | $0.61 | 87 | |
|     | SC56-11SRWA | Kingbright | DISPLAY 0.56" SGL 640NM RED | $1.68 | 24175 | |
|     | NARG105 | Stanley Electric Co | LED 7SEG DISP 1" RED/GRN CA BLK | $0 | 80 | Inquiry | 
|     | XZFMYK14C2 | SunLED | DISPLAY 0.56" 2DIGIT YLW CC SMD | $2.96 | 61 | |
|     | HDSP-8601 | Broadcom Limited | LED 7-SEG 20MM CA GREEN RHD | $2.34 | 79 | |
|     | XZFVG05A | SunLED | DISPLAY LED 0.2" GREEN CA SMD | $0 | 334 | Inquiry | 
|     | XZFCWD14C | SunLED | DISPLAY 0.56" 1DIGIT WHT CC SMD | $0 | 64 | Inquiry | 
|     | LA-301ML | ROHM Semiconductor | DISPLAY 7-SEG 8MM 1DIGIT GRN CC | $0 | 62 | Inquiry | 
|     | LA-301MB | ROHM Semiconductor | DISPLAY 7-SEG 8MM 1DIGIT GRN CA | $0 | 67 | Inquiry | 
|     | LDD-M512RI-RA | Lumex Opto/Components Inc. | LED 7-SEG .56" RA 2-DGT GRN CA | $4.4 | 103 | |
|     | LDD-M514RI-RA | Lumex Opto/Components Inc. | LED 7-SEG .56" RA 2-DGT RED CA | $3.81 | 397 | |
|     | XDUY06A | SunLED | DISPLAY 8MM YELLOW 1DIGIT CA | $0.58 | 75 | |
|     | XZFVG14A2 | SunLED | DISPLAY 0.56" 2DIGIT GRN CA SMD | $0 | 64 | Inquiry | 
|     | XZFAVG10C2 | SunLED | DISPLAY 0.4" 2DIGIT GRN CC SMD | $0 | 98 | Inquiry | 
|     | ACSA56-41SURKWA-F01 | Kingbright | DISPLAY 0.56" SGL 650NM RED SMD | $3.4 | 1184 | 









