| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | VN5E160ASOTR-E | STMicroelectronics | IC HIGH SIDE DRIVER 1CH 16SOIC | $0.62 | 85 | |
|     | VND830TR-E | STMicroelectronics | IC DRIVER HIGH SIDE 2CH 16-SOIC | $0 | 99 | Inquiry | 
|     | VN920SOTR-E | STMicroelectronics | IC DRIVER HIGH SIDE 16-SOIC | $0 | 94 | Inquiry | 
|     | VN920SO-E | STMicroelectronics | IC DRIVER HIGH SIDE 16-SOIC | $0 | 90 | Inquiry | 
|     | VN920SO | STMicroelectronics | IC DRIVER HIGH SIDE 16-SOIC | $0 | 69 | Inquiry | 
|     | VN5E025ASOTR-E | STMicroelectronics | IC HIGH SIDE DRIVER 1CH 16SOIC | $1.01 | 74 | |
|     | VND5E160ASOTR-E | STMicroelectronics | IC DRIVER HIGH SIDE 2CH 16SOIC | $0.98 | 62 | |
|     | VND600TR-E | STMicroelectronics | RELAY SSR 2CHAN HI SIDE 16SOIC | $0 | 85 | Inquiry | 
|     | AOZ1342PI-1 | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC PWR DIST SW USB 2CH 8SO | $0 | 67 | Inquiry | 
|     | AOZ1342PI | Alpha & Omega Semiconductor Inc. | IC PWR DIST SW USB 2CH 8SO | $0 | 64 | Inquiry | 
|     | TCK322G,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | IC MUX LOAD SW 36V DUAL 16WCSP | $0 | 8273 | Inquiry | 
|     | TCK321G,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | IC MUX LOAD SW 36V DUAL 16WCSP | $0 | 9110 | Inquiry | 
|     | TCK323G,LF | Toshiba Semiconductor and Storage | IC MUX LOAD SW 36V DUAL 16WCSP | $0 | 4532 | Inquiry | 
|     | MIC2008YML-TR | Lanka Micro | IC DISTRIBUTION SW ADJ 6-MLF | $1.19 | 5547 | |
|     | MIC2017YML-TR | Lanka Micro | IC DISTRIBUTION SW ADJ 6-MLF | $0.63 | 0 | Inquiry | 
|     | MIC2003-1.2YML-TR | Lanka Micro | IC DISTRIBUTION SW 1.2A 6-MLF | $0.45 | 4553 | |
|     | MIC2005-1.2YML-TR | Lanka Micro | IC DISTRIBUTION SW 1.2A 6-MLF | $0.99 | 0 | Inquiry | 
|     | MIC2005-0.8YML-TR | Lanka Micro | IC DISTRIBUTION SW 0.8A 6-MLF | $0 | 0 | Inquiry | 
|     | MIC2019YML-TR | Lanka Micro | IC DISTRIBUTION SW ADJ 6-MLF | $0 | 890 | Inquiry | 
|     | MIC2013-1.2YML-TR | Lanka Micro | IC DISTRIBUTION SW 1.2A 6-MLF | $0 | 4000 | Inquiry | 









