| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
NM93C06LEM8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 256 SPI 250KHZ 8SO | $0 | 67 | Inquiry |
|
NM93C06EM8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 256 SPI 1MHZ 8SO | $0 | 86 | Inquiry |
|
NM24C04M8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 4K I2C 100KHZ 8SO | $0 | 70 | Inquiry |
|
NM24C04LM8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 4K I2C 100KHZ 8SO | $0 | 72 | Inquiry |
|
NM24C04LEM8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 4K I2C 100KHZ 8SO | $0 | 50 | Inquiry |
|
NM24C04EM8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 4K I2C 100KHZ 8SO | $0 | 92 | Inquiry |
|
NM24C03M8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 2K I2C 100KHZ 8SO | $0 | 53 | Inquiry |
|
NM24C03LM8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 2K I2C 100KHZ 8SO | $0 | 91 | Inquiry |
|
NM24C03EM8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 2K I2C 100KHZ 8SO | $0 | 98 | Inquiry |
|
NM24C02M8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 2K I2C 100KHZ 8SOIC | $0 | 97 | Inquiry |
|
NM24C02LM8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 2K I2C 100KHZ 8SOIC | $0 | 74 | Inquiry |
|
NM24C02LEM8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 2K I2C 100KHZ 8SOIC | $0 | 78 | Inquiry |
|
NM93C46M8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 1K SPI 1MHZ 8SO | $0 | 98 | Inquiry |
|
NM24C02EM8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 2K I2C 100KHZ 8SOIC | $0 | 75 | Inquiry |
|
NM93C06M8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 256 SPI 1MHZ 8SOIC | $0 | 64 | Inquiry |
|
NM93C46EM8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 1K SPI 1MHZ 8SO | $0 | 76 | Inquiry |
|
NM93CS06LM8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 256 SPI 250KHZ 8SO | $0 | 98 | Inquiry |
|
NM93CS46LM8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 1K SPI 250KHZ 8SO | $0 | 78 | Inquiry |
|
FM93C86AM8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 16K SPI 1MHZ 8SO | $0 | 53 | Inquiry |
|
FM93CS56LM8 | ON Semiconductor | IC EEPROM 2K SPI 250KHZ 8SO | $0 | 88 | Inquiry |
