| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
AS4C64M16MD1-6BIN | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA | $0 | 91 | Inquiry |
|
AS4C64M16MD1-6BCN | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA | $0 | 61 | Inquiry |
|
AS4C128M8D2-25BIN | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA | $6.06 | 2267 | |
|
AS4C64M16MD1-6BINTR | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA | $0 | 71 | Inquiry |
|
AS4C64M16MD1-6BCNTR | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA | $0 | 64 | Inquiry |
|
AS4C64M8D2-25BIN | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA | $5.55 | 792 | |
|
AS4C256M8D2-25BINTR | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 2G PARALLEL 60FBGA | $9.98 | 92 | |
|
AS4C64M8D2-25BAN | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA | $6.26 | 32 | |
|
AS4C64M8D2-25BINTR | Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA | $3.9 | 61 | |
|
M27C1001-45XF1 | STMicroelectronics | IC EPROM 1M PARALLEL 32CDIP | $0 | 78 | Inquiry |
|
M27C4001-45XF1 | STMicroelectronics | IC EPROM 4M PARALLEL 32CDIP | $0 | 87 | Inquiry |
|
M27C4001-12F6 | STMicroelectronics | IC EPROM 4M PARALLEL 32CDIP | $0 | 62 | Inquiry |
|
M27C2001-12F1 | STMicroelectronics | IC EPROM 2M PARALLEL 32CDIP | $0 | 77 | Inquiry |
|
M27C2001-12F6 | STMicroelectronics | IC EPROM 2M PARALLEL 32CDIP | $0 | 69 | Inquiry |
|
M27C2001-15F1 | STMicroelectronics | IC EPROM 2M PARALLEL 32CDIP | $0 | 85 | Inquiry |
|
M27C801-100F1 | STMicroelectronics | IC EPROM 8M PARALLEL 32CDIP | $0 | 89 | Inquiry |
|
M27C4001-80XF1 | STMicroelectronics | IC EPROM 4M PARALLEL 32CDIP | $0 | 61 | Inquiry |
|
M27C4001-15F1 | STMicroelectronics | IC EPROM 4M PARALLEL 32CDIP | $0 | 70 | Inquiry |
|
M27C4001-12F1 | STMicroelectronics | IC EPROM 4M PARALLEL 32CDIP | $0 | 77 | Inquiry |
|
M27C4001-10F1 | STMicroelectronics | IC EPROM 4M PARALLEL 32CDIP | $0 | 65 | Inquiry |

