| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | MAX9371ESA+T | Lanka Micro | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 8SOIC | $0 | 157 | Inquiry | 
|     | MAX9371ESA+ | Lanka Micro | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 8SOIC | $11.54 | 831 | |
|     | 74GTLP21395DGVRG4 | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TVSOP | $0 | 97 | Inquiry | 
|     | 74GTLP1395DGVRG4 | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TVSOP | $0 | 82 | Inquiry | 
|     | 74GTLP21395DGVRE4 | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TVSOP | $0 | 96 | Inquiry | 
|     | 74GTLP1395DGVRE4 | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TVSOP | $0 | 58 | Inquiry | 
|     | SN74GTLP21395DGVR | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TVSOP | $0 | 64 | Inquiry | 
|     | SN74GTLP1395DGVR | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 20TVSOP | $0 | 77 | Inquiry | 
|     | TXB0302DQMR | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8X2SON | $0 | 7568 | Inquiry | 
|     | TXS0102DQMR | NA | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8X2SON | $0 | 99581 | Inquiry | 
|     | SN74AVC2T244DQMR | NA | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 8X2SON | $0 | 7114 | Inquiry | 
|     | HCF4010M013TR | STMicroelectronics | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16SO | $0 | 14 | Inquiry | 
|     | HCF40109M013TR | STMicroelectronics | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16SO | $0 | 78 | Inquiry | 
|     | HCF4010YM013TR | STMicroelectronics | IC TRNSLTR UNIDIRECTIONAL 16SO | $0 | 629 | Inquiry | 
|     | MAX13046EELT+T | Lanka Micro | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 6UDFN | $0 | 2137 | Inquiry | 
|     | MAX3371ELT+T | Lanka Micro | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 6UDFN | $0 | 3044 | Inquiry | 
|     | 74AVC1T8832GSX | Nexperia USA Inc. | 74AVC1T8832GS/SOT1203/X2SON8 | $0 | 4460 | Inquiry | 
|     | 74AVC1T8128GSX | Nexperia USA Inc. | 74AVC1T8128GS/SOT1203/X2SON8 | $0 | 5000 | Inquiry | 
|     | 74LVCH2T45GS,115 | Nexperia USA Inc. | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8XSON | $0.31 | 85 | |
|     | 74AVCH2T45GS,115 | Nexperia USA Inc. | IC TRNSLTR BIDIRECTIONAL 8XSON | $0.13 | 68 | 









