| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
F81430073 | Diodes Incorporated | CRYSTAL CERAMIC GLASS8045 T&R 1K | $0.38 | 63 | |
|
LFXTAL082468RL3K | IQD Frequency Products | 10/15/-40 TO 85C/10 | $0.32 | 54 | |
|
GL270F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 27.000000 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 77 | |
|
GL143F35CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 14.31818 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 52 | |
|
LP060F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 6.000000MHZ 18PF SMD | $0.25 | 77 | |
|
GC2700006 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 61 | |
|
TS200F23IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 20.000000MHZ 20PF SMD | $0.24 | 67 | |
|
GB1500001 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN DIP49S T&R 1K | $0.21 | 79 | |
|
TFNC382T32K7680 | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 32.7680KHZ 6PF TH | $0.14 | 78 | |
|
H130B-25.000-18-F-1030-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 25MHZ 18PF SMD | $0 | 69 | Inquiry |
|
ABM8AIG-16.000MHZ-82Z-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 16.000MHZ 8PF SMD | $0 | 770 | Inquiry |
|
XRCGB26M000F0Z00R0 | Murata Electronics North America | CRYSTALS 26.000MHZ 100PPM INIT F | $0.16 | 80 | |
|
TS270F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 27.000000MHZ 18PF SMD | $0.24 | 63 | |
|
F90800014 | Diodes Incorporated | CRYSTAL CERAMIC GLASS5032 T&R 1K | $0.38 | 85 | |
|
4P120F35IST | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 12.000000 MHZ | $0 | 61 | Inquiry |
|
4P111F35IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 11.059200 MHZ | $0 | 75 | Inquiry |
|
FS-335 622.08000MC | Epson | SAW RESONATOR | $3.18 | 70 | |
|
402F54012IKR | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 54.0000MHZ 8PF SMD | $0.45 | 82 | |
|
FX0800005 | Diodes Incorporated | CRYSTAL CERAMIC SEAM6035 T&R 1K | $0.39 | 69 | |
|
LFXTAL082127RL3K | IQD Frequency Products | 10/15/-40 TO 85C/8 | $0.32 | 52 |
