| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABLS-14.7456MHZ-20-B-3-H-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | $0 | 75 | Inquiry |
|
LP049F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.915200MHZ 18PF SMD | $0.26 | 66 | |
|
7M-26.000MEEC-T | TXC Corporation | CRYSTAL 26.000MHZ 9PF SMD | $0.44 | 83 | |
|
402F48033CJT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 48.0000MHZ 9PF SMD | $0 | 74 | Inquiry |
|
GL200F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 20.000000 MHZ 18PF SMD | $0.26 | 99 | |
|
LP122F23IDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 12.288000MHZ 18PF SMD | $0.26 | 62 | |
|
LP049F33CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.915200MHZ 20PF SMD | $0.25 | 92 | |
|
GC0600001 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 72 | |
|
R1612-26.000-8-F-2020-EXT-TR | Raltron Electronics | XTAL 26MHZ 8PF SMD | $0 | 89 | Inquiry |
|
ABLS-12.288MHZ-D-3-Y-T | Abracon LLC. | CRYSTAL 12.2880MHZ 18PF SMD | $0 | 86 | Inquiry |
|
NX2016SA-27.12MHZ-EXS00A-CS11337 | NDK America, Inc. | CRYSTAL 27.12MHZ 6PF SMD | $0 | 3188 | Inquiry |
|
LP041F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.096000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 93 | |
|
7M-25.000MEIQ-T | TXC Corporation | CRYSTAL 25.000MHZ 10PF SMD | $0.44 | 58 | |
|
TFNC152K32K7680 | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 32.7680KHZ 8PF TH | $0.94 | 56 | |
|
SRX6559-E | Diodes Incorporated | CRYSTAL 4.0000MHZ 20PF T/H | $0.91 | 57 | |
|
GL19BF33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 19.660800 MHZ 20PF SMD | $0.26 | 95 | |
|
LP120F33IET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 12.000000MHZ 20PF SMD | $0.26 | 59 | |
|
LP049F33CDT | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 4.915200MHZ 18PF SMD | $0.25 | 98 | |
|
GC0500006 | Diodes Incorporated | CRYSTAL METAL CAN 49S/SMD T&R 1K | $0.24 | 75 | |
|
TS081F33CET | CTS-Frequency Controls | CRYSTAL 8.1920MHZ 20PF SMD | $0.23 | 93 |
