| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
D01-9953242 | Harwin Inc. | CONN SOCKET SIP 32POS GOLD | $6.14 | 524 | |
|
ICA-628-STT | Samtec, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 28POS TIN | $2.08 | 8 | |
|
111-47-324-41-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | $1.65 | 151 | |
|
1571541-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN SOCKET PLCC 44POS TIN | $0 | 85 | Inquiry |
|
A 16-LC-TT | ASSMANN WSW Components | CONN IC DIP SOCKET 16POS TIN | $0.25 | 41629 | |
|
DILB40P-223TLF | Amphenol ICC (FCI) | CONN IC DIP SOCKET 40POS TIN | $0.61 | 5566 | |
|
AR20-HZL/01-TT-R | ASSMANN WSW Components | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | $0 | 78 | Inquiry |
|
A-CCS68-G | ASSMANN WSW Components | CONN SOCKET PLCC 68POS GOLD | $0 | 56 | Inquiry |
|
MPP-1100-05-DS-4GR(S1402) | Sullins Connector Solutions | CONN TRANSIST TO-220/TO-247 5POS | $17.3 | 35 | |
|
116-87-322-41-002101 | Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 22POS GOLD | $1.81 | 86 | |
|
116-87-320-41-012101 | Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 20POS GOLD | $1.45 | 68 | |
|
210-43-316-41-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | $1.5 | 3607 | |
|
210-93-316-41-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN IC DIP SOCKET 16POS GOLD | $1.42 | 810 | |
|
110-43-318-41-801000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | $4.07 | 216 | |
|
110-93-318-41-801000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD | $2.85 | 71 | |
|
299-87-324-10-001101 | Preci-Dip | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | $4.3 | 65 | |
|
BU280Z-178-HT | On-Shore Technology, Inc. | CONN IC DIP SOCKET 28POS GOLD | $2.89 | 64 | |
|
210-13-324-41-001000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN IC DIP SOCKET 24POS GOLD | $13.7 | 87 | |
|
110-93-950-41-105000 | Mill-Max Manufacturing Corp. | CONN IC DIP SOCKET 50POS GOLD | $16.24 | 51 | |
|
2-641268-1 | TE Connectivity AMP Connectors | CONN IC DIP SOCKET 40POS TIN | $0 | 96 | Inquiry |















