| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|     | LPCB13X | Panduit Corp | CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 4' | $46.23 | 20 | |
|     | LPCB12 | Panduit Corp | CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 3' | $45.79 | 50 | |
|     | LPCB12X | Panduit Corp | CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 3' | $41.21 | 100 | |
|     | LPCB11 | Panduit Corp | CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 2' | $39.4 | 40 | |
|     | LPCB11X | Panduit Corp | CORD 15AWG IEC320C20 - 320C19 2' | $35.45 | 80 | |
|     | 318007-01 | Qualtek | CORD 16AWG 320C14 - C13 3.25' | $5.33 | 819 | |
|     | 6051.2063 | Schurter Inc. | CORD CEE 7/16 - IEC320-C13 4.92' | $8.12 | 41 | |
|     | AC15WUK | PHIHONG USA | CORD BS1363A TO IEC 320-C7 6' | $5.11 | 1027 | |
|     | P023-001 | Tripp Lite | CORD 14AWG NEMA5-15P - L5-15R 1' | $13.33 | 15 | |
|     | 11-00023 | Tensility International Corp | CORD 18AWG 5-15P TO C13 3.28' | $5 | 631 | |
|     | 11-00035 | Tensility International Corp | CORD 18AWG 5-15P TO C13 3.28' | $4.46 | 91 | |
|     | 6051.2008 | Schurter Inc. | CORD BS1363A - IEC 320-C13 6.56' | $11.56 | 286 | |
|     | 312041-01 | Qualtek | CORD 14AWG 5-15P - 320-C13 6.56' | $5.43 | 62 | |
|     | 312033-01 | Qualtek | CORD 18AWG 5-15P - 320-C13 6.56' | $5.04 | 68 | |
|     | 312010-01 | Qualtek | CORD 18AWG 5-15P - 320-C13 9.84' | $6.93 | 13620 | |
|     | 212013-01 | Qualtek | CORD 16AWG 5-15P - 320-C13 7.50' | $6.91 | 5154 | |
|     | 312011-01 | Qualtek | CORD 16AWG 5-15P - 320-C13 6.56' | $6.52 | 3046 | |
|     | 312037-01 | Qualtek | CORD 16AWG 5-15P - 320-C13 6.56' | $3.89 | 96 | |
|     | 312024-01 | Qualtek | CORD 18AWG 5-15P - 320-C13 6.56' | $5 | 728 | |
|     | 312007-01 | Qualtek | CORD 18AWG 5-15P - 320-C13 6.56' | $5.35 | 16131 | 









