| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CBXF12BL-AY | Panduit Corp | SURFACE MOUNT BOX, 12 PORT, MULT | $26.69 | 15 | |
|
I352HS,TCBC | Serpac | BOX PLSTC CLEAR 11.71"L X 9.98"W | $79.12 | 70 | |
|
251W,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 5.62"L X 3.25"W | $13.61 | 87 | |
|
1594RFICBK | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLACK 4.19"L X 2.6"W | $17.41 | 53 | |
|
AN-2800-B | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 3.53"L X 1.41"W | $0 | 77 | Inquiry |
|
1550Z137BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.76"L X 4.76"W | $35.96 | 11 | |
|
094,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 9.5"L X 6.34"W | $17.77 | 6 | |
|
1590Z119 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.8"LX4.74"W | $44 | 8 | |
|
C8KH,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 2.4"L X 1.85"W | $6.17 | 32 | |
|
1590G | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 3.94"LX1.97"W | $8.78 | 497 | |
|
111I,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 3.6"L X 2.25"W | $5.7 | 61 | |
|
C28PC,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 5"L X 1.85"W | $8.88 | 99 | |
|
1455L1201RD | Hammond Manufacturing | BOX ALUM RED 4.72"L X 4.06"W | $25.96 | 61 | |
|
252I,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 5.62"L X 3.25"W | $12.06 | 56 | |
|
1457K1602BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 6.69"L X 3.42"W | $35.26 | 22 | |
|
PTH-22512 | Bud Industries | BOX PC GRAY 9.06"L X 8.27"W | $75.28 | 8 | |
|
023I,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 4.1"L X 2.6"W | $6.93 | 53 | |
|
1590Z120BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.91"L X 3.14"W | $31.18 | 10 | |
|
14575169 | Schroff | CASE ALUM GRAY 17.76"L X 18.54"W | $247.55 | 95 | |
|
RB55P14C10G | Serpac | PLASTIC BOX CLEAR/GRAY (4.72 X 4 | $16 | 48 |

















