| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ABM12-30.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 30.0000MHZ 8PF SMD | $0 | 6419 | Inquiry |
|
ABM12-27.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD | $0 | 3727 | Inquiry |
|
ABM12-48.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 48.0000MHZ 8PF SMD | $0 | 2159 | Inquiry |
|
ABM12-26.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | $0 | 5213 | Inquiry |
|
ABM12-44.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 44.0000MHZ 8PF SMD | $0 | 94 | Inquiry |
|
ABM12-36.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 36.0000MHZ 8PF SMD | $0 | 57 | Inquiry |
|
ABM12-28.63636MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 28.63636MHZ 8PF SMD | $1.09 | 56 | |
|
ABM12-40.000MHZ-B2X-T3 | Abracon LLC. | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD | $1.09 | 6000 | |
|
017196 | Crystek Corporation | CRYSTAL 13.5600MHZ SMD | $0.42 | 1000 | |
|
ECS-.327-12.5-34R-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD | $0 | 17208 | Inquiry |
|
ECS-.327-7-34R-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | $0 | 2321 | Inquiry |
|
ECS-.327-9-34R-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 9PF SMD | $0 | 2613 | Inquiry |
|
ECS-.327-12.5-34R-C-TR | ECS Inc. | CRYSTAL 32.768KHZ 12.5PF SMD | $0 | 7278 | Inquiry |
|
NX1255GB-20.000000MHZ | NDK America, Inc. | CRYSTAL 20.0000MHZ 12PF SMD | $0 | 72 | Inquiry |
|
ECS-184-20-5PVX | ECS Inc. | CRYSTAL 18.4320MHZ 20PF SMD | $0 | 94 | Inquiry |
|
ECS-36-20-5PVX | ECS Inc. | CRYSTAL 3.6864MHZ 20PF SMD | $0 | 84 | Inquiry |
|
ECS-160-20-5PVX | ECS Inc. | CRYSTAL 16.0000MHZ 20PF SMD | $0 | 91 | Inquiry |
|
ECS-122.8-20-5PVX | ECS Inc. | CRYSTAL 12.2880MHZ 20PF SMD | $0 | 52 | Inquiry |
|
ECS-147.4-20-5PVX | ECS Inc. | CRYSTAL 14.7456MHZ 20PF SMD | $0 | 86 | Inquiry |
|
ECS-110.5-20-5PVX | ECS Inc. | CRYSTAL 11.0592MHZ 20PF SMD | $0 | 88 | Inquiry |




