| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
E4PB | Hoffman Enclosures, Inc. | BOX STEEL GRAY 10"L X 3.27"W | $104.9 | 1 | |
|
E4PBX | Hoffman Enclosures, Inc. | BOX STEEL GRAY 10"L X 4.02"W | $134.4 | 2 | |
|
1591DSGY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 5.91"L X 3.15"W | $6.68 | 32 | |
|
1455L1601 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 6.3"LX4.06"W | $26.81 | 216 | |
|
1455L1601BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 6.3"L X 4.06"W | $29.65 | 31 | |
|
012320180 | Rose Enclosures | BOX ALUM GRAY 9.13"L X 7.95"W | $156.81 | 19 | |
|
273,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 6.88"L X 4.88"W | $16.51 | 79 | |
|
C9,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 2.83"L X 2.08"W | $4.6 | 83 | |
|
1444-862 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 6"L X 8"W | $15.45 | 8 | |
|
1444-753 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 5"L X 7"W | $17.5 | 22 | |
|
1444-84515 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 4.5"L X 8"W | $15.45 | 3 | |
|
1444-772 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 7"L X 7"W | $14.41 | 15 | |
|
1444-6415 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 4"L X 6"W | $12.36 | 9 | |
|
1444-542 | Hammond Manufacturing | CHASSIS ALUM NATURAL 4"L X 5"W | $12.36 | 9 | |
|
WM052RI,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 5.62"L X 3.25"W | $11.97 | 296 | |
|
1555N2F42GY | Hammond Manufacturing | BOX PLASTIC GRAY 4.72"L X 4.72"W | $19.45 | 91 | |
|
738-414 | Altech Corporation | BOX PC GRAY 17.72"L X 11.81"W | $183.92 | 3 | |
|
AN-1322 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 7.87"L X 4.27"W | $0 | 68 | Inquiry |
|
PN-1322 | Bud Industries | BOX PLASTIC GRAY 4.53"L X 2.56"W | $11.7 | 356 | |
|
CU-5476-B | Bud Industries | BOX ALUMINUM BLACK 6"L X 3.25"W | $20.6 | 20 |











