| تصویر | شماره بخشی | سازندگان | توضیحات | قیمت واحد | سهام | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
H65AA,TRRD | Serpac | BOX ABS TRN RED 4.94"L X 2.75"W | $16.7 | 13 | |
|
1590Z060GY | Hammond Manufacturing | BOX ALUM GRAY 1.97"L X 1.77"W | $17.32 | 27 | |
|
NBE-10563 | Bud Industries | BOX ABS/PC 11.28"L X 7.48"W | $85.35 | 74 | |
|
ASG12X12X6NK | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 12"L X 12"W | $48.5 | 3 | |
|
ASE12X12X6NK | Hoffman Enclosures, Inc. | JUNCTION BOX STEEL 12"L X 12"W | $51.07 | 12 | |
|
1456FH3WHBU | Hammond Manufacturing | CONSOLE ALUMINUM 6.68"L X 8.61"W | $32.22 | 6 | |
|
SU30KMBPK | Tripp Lite | BOX BRKR S STEEL GRY 9"LX24.12"W | $0 | 88 | Inquiry |
|
PTQ-11068 | Bud Industries | BOX PLST GRAY 15.75"L X 11.81"W | $86.8 | 40 | |
|
272I,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 6.88"L X 4.88"W | $16.22 | 90 | |
|
H679VPC,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.94"L X 2.75"W | $12.6 | 36 | |
|
232W,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.38"L X 3.25"W | $10.84 | 62 | |
|
CU-4473 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 4.68"L X 3.69"W | $22.4 | 1 | |
|
CUR-3285-CMB | Bud Industries | BOX ABS BLK/CLR 8.25"L X 5.15"W | $0 | 81 | Inquiry |
|
C6PC,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 2.26"L X 1.61"W | $8.16 | 70 | |
|
NBF-32446 | Bud Industries | BOX ABS/PBT 27.55"L X 19.68"W | $380 | 97 | |
|
PTQ-11076-C | Bud Industries | BOX PLASTIC 20.13"L X 15.79"W | $164.2 | 8 | |
|
C6,TRGR | Serpac | BOX ABS TRN GRN 2.26"L X 1.61"W | $6.74 | 69 | |
|
1455L1201BK | Hammond Manufacturing | BOX ALUM BLACK 4.72"L X 4.06"W | $25.96 | 114 | |
|
1455L1201 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 4.72"LX4.06"W | $23.61 | 396 | |
|
1591GBU | Hammond Manufacturing | BOX ABS BLUE 4.74"L X 3.69"W | $8.9 | 18 |

















